USCIS 官方公开的处理时间中位值与季度批准率,让你不需要再对着 egov.uscis.gov 逐个表格翻。仅供参考,不构成时间承诺或法律建议。
| 表格 | 中位 | 典型区间 | 批准率 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
I-485 调整身份申请(境内申请绿卡) | 240d | 135–480d | 88.6% | 略慢 |
I-765 工作许可申请(EAD 工卡) | 135d | 60–240d | 90.4% | 略快 |
I-130 外籍亲属移民申请 | 420d | 180–900d | 91.2% | 略慢 |
N-400 入籍申请 | 315d | 180–540d | 90.1% | 略快 |
I-140 外籍劳工移民申请(职业移民 I-140) | 195d | 90–360d | 89.7% | 略慢 |
I-131 旅行证件申请(AP 回美证 / Re-entry Permit) | 210d | 90–420d | 94.1% | 略快 |
添加你的 receipt number,系统会自动定时向 USCIS 查询状态,并根据这些官方中位值告诉你"正常还是偏慢"。永久免费。
本页数据整合自 USCIS 公开渠道,仅供参考。个案实际时间受申请类别、服务中心、补件情况等多种因素影响。以 USCIS 正式书面通知为准。